|
|
|
Корпоративным клиентам
| Залы | Площадь м2 | Форма | Вместимость чел. | Прим. |
| №1Кино-конц.Хол | 280 78 | Театр | 250 | проектор Barco iQ PRO G500 маркерная доска 100х200 см |
| №2-адм.корп.1этаж | 66 | Класс | 45 | |
| №3- адм.корп.3этаж | 48 | Зал заседаний | 20 | |
| №4 – 4корп. | 93 | О-форма | 70 | |
| №5-5корп. | 50 | Зал заседаний | 22 | 1. копи-доска PANABOARD UB-5351 в комплекте с передвижной стойкой UE-608005-G; 2. плазменная панель NEC 61” в комплекте с интерактивной доской; 3. Оверхед-проектор KINDERMANN FAMULUS REFLEXS M. |
| Холлы |
| №6 -1корп.2этаж | 66 | 15 | | Трансформ. |
| №7- 3корп.2,3,4 этажи | 33 | 10 | | Трансформ. |
| №8 – 2корп.2 этаж | 18 | 10 | | Трансформ. |
| №8 – 2корп.3 этаж | 65 | 10 | | Трансформ. |
| Для банкетов |
| №9-красный зал рест. | 166 | 150 | | |
| №10-синий зал рест. | 163 | 150 | | |
| №11 - бар «Андре» | | 40 | | |
| №12- Суши-бар | 107 | 40 | | |
| №13- банк.зал в клубе | 45,6 | 15 | | |
| Тацзалы |
| №14 зал в клубе 88,8*17*3.3 | 100 | | | |
Прайс на дополнительные услуги
|
|
|
|